銷售廠長:余洋
手機號碼:139 9788 2988
132 7760 5555
銷售經(jīng)理:王艷
手機號碼:135 9784 0088
銷售熱線:0722-3229555
圖文傳真:0722-3227333
電子郵箱:ddzyqc@qq.com

| 東風天錦舞臺車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風天錦舞臺車 | 外型尺寸(mm): | 9990×2495×3800(mm) |
| 產(chǎn)品型號: | 東風天錦舞臺車 | 批次: | 245 |
| 底盤型號: | DFL5120XXYB2 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質 量 :(kg) | 12495(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/8(°) |
| 額定質量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2960(mm) |
| 整備質量:(kg) | 12300(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
| 軸荷: | 4440/8055 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | DFL5120XXYB2 | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 5600(mm) | 前 輪 距(mm): | 1815(mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/11+10 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20,255/70R22.5 | ||
| 其它: | 導流罩為選裝件。 | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| EQH160-40 | 東風汽車有限公司 | 4752 | 118 | ||
| 排放標準: | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):500。選裝導流罩。 |
| 多方位圖: |
|
|
| ※ 附注:詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準! |
| 東風天錦舞臺車 售后服務說明 | |
| 1、服務承諾: | 產(chǎn)品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產(chǎn)品負責;服務讓顧客滿意。詳細請見>> |
| 2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質生產(chǎn) 4、交付驗收 >>點擊查看詳細內(nèi)容 |
| ★歡迎來電咨詢更多 東風天錦舞臺車 聯(lián)系電話:139 9788 2988 | |